Office71190@CERN 本文へジャンプ

final update; 30/05/2008
Exchante Rate

Exchange Rate (mai, 2008)

<< mars 2008                                            juin 2008>>
    JPY/CHF JPY/Eur CHF/Eur
01 jeu 100.33 162.11 1.6161
02 ven 99.88 161.70 1.6191
03 sam - - -
04 dim - - -
05 lun 99.77 162.49 1.6302
06 mar 99.83 162.70 1.6303
07 mer 99.70 162.51 1.6301
08 jeu 99.62 162.41 1.6303
09 ven 98.77 160.17 1.6210
10 sam - - -
11 dim - - -
12 lun - - -
13 mar 98.92 159.96 1.6166
14 mer 99.32 161.29 1.6236
15 jeu 99.52 162.41 1.6316
16 ven 99.27 162.41 1.6316
17 sam - - -
18 dim - - -
19 lun 99.27 162.22 1.6316
20 mar 99.30 162.09 1.6319
21 mer 99.46 162.12 1.6297
22 jeu 99.46 162.12 1.6297
23 ven 100.57 162.87 1.6156
24 sam - - -
25 dim - - -
26 lun 101.01 162.89 1.6152
27 mar 100.80 162.94 1.6160
28 mer 101.07 163.45 1.6173
29 jeu 100.93 163.64 1.6215
30 ven 100.73 163.79 1.6259
31 sam - - -
<参考>
OANDA.COM



    Copyright(C)2007Y.K