Exchange Rate
mars, 2008
Exchange rateは参考程度に。ご利用は計画的に。
<<fevrier, 2008 mai, 2008>>| JPY/CHF | JPY/Eur | CHF/Eur | ||
| 03/03/2008 | lun | 99.70 | 157.50 | 1.5798 |
| 04/03/2008 | mar | 99.44 | 157.83 | 1.5751 |
| 05/03/2008 | mer | 99.34 | 156.91 | 1.5795 |
| 06/03/2008 | jeu | 98.76 | 157.58 | 1.5795 |
| 07/03/2008 | ven | 100.24 | 158.56 | 1.5817 |
| 10/03/2008 | lun | 100.21 | 157.60 | 1.5738 |
| 11/03/2008 | mar | 100.05 | 156.98 | 1.5693 |
| 12/03/2008 | mer | 100.00 | 157.05 | 1.5707 |
| 13/03/2008 | jeu | 100.14 | 158.46 | 1.5826 |
| 14/03/2008 | ven | 99.54 | 156.84 | 1.5754 |
| 17/03/2008 | lun | 99.16 | 155.22 | 1.5641 |
| 18/03/2008 | mar | 98.83 | 153.39 | 1.5513 |
| 19/03/2008 | mer | 98.99 | 153.90 | 1.5543 |
| 20/03/2008 | jeu | - | - | - |
| 21/03/2008 | ven | - | - | - |
| 24/03/2008 | lun | - | - | - |
| 25/03/2008 | mar | - | - | - |
| 26/03/2008 | mer | 99.04 | 155.93 | 1.5740 |
| 27/03/2008 | jeu | 99.39 | 156.28 | 1.5719 |
| 28/03/2008 | ven | 100.04 | 156.93 | 1.5683 |
| 31/03/2008 | lun | 99.64 | 156.69 | 1.5711 |
