Office 71190 @ CERN

Exchange Rate

fevrier, 2008

Exchange rateは参考程度に。ご利用は計画的に。

<<janvier, 2008                          mars, 2008>>
    JPY/CHF JPY/Eur CHF/Eur
01/02/2008 ven 98.23 158.01 1.6082
         
04/02/2008 lun 97.72 157.65 1.6122
05/02/2008 mar 97.79 158.18 1.6139
06/02/2008 mer 97.68 157.73 1.6145
07/02/2008 jeu 97.02 155.98 1.6073
08/02/2008 ven 96.98 155.42 1.6028
          
11/02/2008 lun 97.21 155.64 1.5997
12/02/2008 mar 97.26 155.49 1.5992
13/02/2008 mer 97.20 155.65 1.6014
14/02/2008 jeu 97.40 156.70 1.6088
15/02/2008 ven 97.92 157.90 1.6128
          
18/02/2008 lun 95.55 158.27 1.6047
19/02/2008 mar 98.35 158.33 1.6093
20/02/2008 mer 98.25 158.55 1.6134
21/02/2008 jeu 98.33 158.60 1.6126
22/02/2008 ven 98.34 159.15 1.6181
          
25/02/2008 lun 98.84 158.89 1.6087
26/02/2008 mar 98.87 159.42 1.6119
27/02/2008 mer 99.18 160.20 1.6148
28/02/2008 jeu 99.72 160.57 1.6098
29/02/2008 ven 100.15 157.52 1.6036
         
         

Site Contents


final update; 29 fevrier, 2008

Copyrights (C) 2007 Y.K
www.k2-s.com