Office 71190 @ CERN

Exchange Rate

janvier, 2008

Exchange rateは参考程度に。ご利用は計画的に。

<<decembre, 2007                        fevrier, 2008>>
    JPY/CHF JPY/Eur CHF/Eur
01/01/2008 mar - - -
02/01/2008 mer - - -
03/01/2008 jeu - - -
04/01/2008 ven - - -
         
07/01/2008 lun 98.20 160.79 1.6375
08/01/2008 mar 98.18 160.79 1.6375
09/01/2008 mer 97.93 160.80 1.6417
10/01/2008 jeu 98.15 160.62 1.6361
11/01/2008 ven 98.15 161.21 1.6345
         
14/01/2008 lun 98.75 160.78 1.6271
15/01/2008 mar 98.80 160.79 1.6287
16/01/2008 mer 98.62 160.00 1.6221
17/01/2008 jeu 97.64 157.58 1.6135
18/01/2008 ven 97.42 157.21 1.6136
         
21/01/2008 lun 97.19 156.15 1.6056
22/01/2008 mar 96.35 154.47 1.6027
23/01/2008 mer 96.08 153.92 1.6017
24/01/2008 jeu 97.05 155.01 1.5968
25/01/2008 ven 97.75 156.09 1.5965
         
28/01/2008 lun 97.23 156.64 1.6095
29/01/2008 mar 97.51 156.85 1.6079
30/01/2008 mer 97.93 157.80 1.6123
31/01/2008 jeu 97.93 158.12 1.6144

Site Contents


final update; 31 janvier, 2008

Copyrights (C) 2007 Y.K
www.k2-s.com