Office 71190 @ CERN

Exchange Rate

mai, 2008

Exchange rateは参考程度に。ご利用は計画的に。

<<mars, 2008                             juin, 2008>>
    JPY/CHF JPY/Eur CHF/Eur
01/05/2008 jeu 100.33 162.11 1.6161
02/05/2008 ven 99.88 161.70 1.6191
         
05/05/2008 lun 99.77 162.49 1.6302
06/05/2008 mar 99.83 162.70 1.6303
07/05/2008 mer 99.70 162.51 1.6301
08/05/2008 jeu 99.62 162.41 1.6303
09/05/2008 ven 98.77 160.17 1.6210
         
12/05/2008 lun - - -
13/05/2008 mar 98.92 159.96 1.6166
14/05/2008 mer 99.32 161.29 1.6236
15/05/2008 jeu 99.52 162.41 1.6317
16/05/2008 ven 99.27 162.41 1.6316
         
19/05/2008 lun 99.27 162.22 1.6316
20/05/2008 mar 99.30 162.09 1.6319
21/05/2008 mer 99.46 162.12 1.6297
22/05/2008 jeu 99.46 162.12 1.6297
23/05/2008 ven 100.57 162.87 1.6156
         
26/05/2008 lun 101.01 162.89 1.6152
27/05/2008 mar - - -
28/05/2008 mer - - -
29/05/2008 jeu - - -
30/05/2008 ven - - -

Site Contents


final update; 26 mai, 2008

Copyrights (C) 2007 Y.K
www.k2-s.com