Office71190@CERN 本文へジャンプ

final update; 30/06/2008
Exchante Rate

Exchange Rate (juin, 2008)

<< mai 2008                                            juillet 2008>>
    JPY/CHF JPY/Eur CHF/Eur
01 dim - - -
02 lun 101.31 164.06 1.6204
03 mar 100.84 163.13 1.6180
04 mer 100.83 162.45 1.6106
05 jeu 100.83 162.26 1.6087
06 ven 101.29 163.43 1.6130
07 sam - - -
08 dim - - -
09 lun 102.93 165.50 1.6068
10 mar 103.27 166.20 1.6088
11 mer 103.23 166.08 1.6085
12 jeu 103.21 166.28 1.6108
13 ven 103.38 166.17 1.6069
14 sam - - -
15 dim - - -
16 lun 103.31 166.37 1.6093
17 mar 103.51 166.98 1.6128
18 mer - - -
19 jeu - - -
20 ven - - -
21 sam - - -
22 dim - - -
23 lun 103.69 167.46 1.6159
24 mar 103.38 167.35 1.6192
25 mer 103.52 168.14 1.6208
26 jeu 103.69 168.14 1.6217
27 ven 104.31 168.95 1.6199
28 sam - - -
29 dim - - -
30 lun 104.26 167.55 1.6081
<参考>
OANDA.COM



    Copyright(C)2007Y.K